header foto header foto
Terug

DJ09

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 DSHC DO25-2 11 30 11 0 0
2 Thor DO25-1-O 11 30 10 0 1
3 Zoetermeer DO25-2 11 22 7 1 3
4 Alphen DO25-2 11 19 6 1 4
5 Ring Pass Delft DO25-2 11 17 5 2 4
6 Catwijck DO25-1 11 17 5 2 4
7 Forescate DO25-1 11 13 4 1 6
8 Dopie DO25-2 11 11 3 2 6
9 Leiden-Leidse Studs DO25-10 11 7 3 1 7
10 Victoria DO25-9 11 7 2 1 8
11 Wateringse veld DO25-1 11 6 2 3 6
12 Cartouche DO25-3 11 3 1 0 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Alphen DO25-2 Zoetermeer DO25-2 2-4
Victoria DO25-9 Thor DO25-1-O 2-6
Wateringse veld DO25-1 Cartouche DO25-3 2-1
Ring Pass Delft DO25-2 Catwijck DO25-1 1-1
Dopie DO25-2 DSHC DO25-2 1-6
ZONDAG 20 MAART 2022
DSHC DO25-2 Victoria DO25-9 7-0
Forescate DO25-1 Ring Pass Delft DO25-2 2-6
Catwijck DO25-1 Dopie DO25-2 2-1
Cartouche DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-10 1-3
Thor DO25-1-O Alphen DO25-2 8-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Dopie DO25-2 Forescate DO25-1 2-2
Zoetermeer DO25-2 Cartouche DO25-3 3-0
Alphen DO25-2 DSHC DO25-2 1-3
Victoria DO25-9 Catwijck DO25-1 3-4
Wateringse veld DO25-1 Thor DO25-1-O 2-6
ZONDAG 3 APRIL 2022
Thor DO25-1-O Zoetermeer DO25-2 5-3
Catwijck DO25-1 Alphen DO25-2 1-0
Forescate DO25-1 Victoria DO25-9 2-3
Leiden-Leidse Studs DO25-10 Dopie DO25-2 3-6
DSHC DO25-2 Wateringse veld DO25-1 9-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dopie DO25-2 Ring Pass Delft DO25-2 1-3
Wateringse veld DO25-1 Catwijck DO25-1 1-2
Zoetermeer DO25-2 DSHC DO25-2 0-2
Thor DO25-1-O Cartouche DO25-3 8-2
Victoria DO25-9 Leiden-Leidse Studs DO25-10 2-1
DINSDAG 12 APRIL 2022
Ring Pass Delft DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-10 1-2
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Zoetermeer DO25-2 Wateringse veld DO25-1 3-3
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Forescate DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-10 3-4
ZONDAG 24 APRIL 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-10 Alphen DO25-2 2-7
DSHC DO25-2 Thor DO25-1-O 4-1
Catwijck DO25-1 Zoetermeer DO25-2 0-1
Forescate DO25-1 Wateringse veld DO25-1 4-1
Ring Pass Delft DO25-2 Victoria DO25-9 12-2
Cartouche DO25-3 Dopie DO25-2 2-5
ZONDAG 1 MEI 2022
Alphen DO25-2 Forescate DO25-1 5-4
Cartouche DO25-3 Ring Pass Delft DO25-2 3-4
ZONDAG 8 MEI 2022
DSHC DO25-2 Cartouche DO25-3 5-0
Zoetermeer DO25-2 Forescate DO25-1 2-3
Thor DO25-1-O Catwijck DO25-1 4-0
Alphen DO25-2 Ring Pass Delft DO25-2 1-1
Victoria DO25-9 Dopie DO25-2 1-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-10 Zoetermeer DO25-2 0-5
Cartouche DO25-3 Victoria DO25-9 6-0
Catwijck DO25-1 DSHC DO25-2 1-6
Dopie DO25-2 Alphen DO25-2 0-1
Ring Pass Delft DO25-2 Wateringse veld DO25-1 4-3
Forescate DO25-1 Thor DO25-1-O 3-4
ZONDAG 22 MEI 2022
Catwijck DO25-1 Cartouche DO25-3 2-0
Thor DO25-1-O Leiden-Leidse Studs DO25-10 9-1
Alphen DO25-2 Victoria DO25-9 10-2
Wateringse veld DO25-1 Dopie DO25-2 1-1
Zoetermeer DO25-2 Ring Pass Delft DO25-2 6-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Dopie DO25-2 Zoetermeer DO25-2 1-2
Alphen DO25-2 Cartouche DO25-3 6-0
Ring Pass Delft DO25-2 Thor DO25-1-O 3-5
Forescate DO25-1 Catwijck DO25-1 4-3
Leiden-Leidse Studs DO25-10 DSHC DO25-2 0-10
Victoria DO25-9 Wateringse veld DO25-1 1-1
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Wateringse veld DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-10 5-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Zoetermeer DO25-2 Victoria DO25-9 5-0
Cartouche DO25-3 Forescate DO25-1 2-3
DSHC DO25-2 Ring Pass Delft DO25-2 11-0
Wateringse veld DO25-1 Alphen DO25-2 1-3
Thor DO25-1-O Dopie DO25-2 10-3
ZONDAG 19 JUNI 2022
Catwijck DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-10 1-1
DSHC DO25-2 Forescate DO25-1 3-0